各街道办事处,区政府各部门:
根据省政府《关于做好2026年"亩产效益"评价改革工作的通知》(鲁工信运(2026)59号)和省、市有关工作要求,十大体育博彩买球网站开展了 2025年度"亩产效益"评价改革工作,对全区29家规模以上工业企业进行了综合评价,评价结果已按程序公示,现予以公布。
附件:十大体育博彩买球网站2025年度规模以上工业企业"亩产效益"评价结果
十大体育博彩买球网站
2026年7月15日
十大体育博彩买球网站2025年度规模以上工业企业"亩产效益"评价结果 | |||
序号 | 企业名称 | 企业评级 | |
1 | 九阳股份有限公司 | A | |
2 | 山东杰创机械有限公司 | A | |
3 | 济南二机床集团有限公司 | A | |
4 | 中国重汽集团济南特种车有限公司 | A | |
5 | 中车山东机车车辆有限公司 | A | |
6 | 金恒丰科技集团有限公司 | B | |
7 | 济南恒思盛大仪器有限公司 | B | |
8 | 济南博尔动力设备有限公司 | B | |
9 | 济南宁通自动化技术有限公司 | B | |
10 | 山东君峰商砼有限公司 | B | |
11 | 济南正泰恒食品有限公司 | B | |
12 | 山东古天电子科技有限公司 | B | |
13 | 山东天岳先进科技股份有限公司 | B | |
14 | 山东力冠微电子装备有限公司 | B | |
15 | 山东高机工业机械有限公司 | B | |
16 | 济南天齐特种平带有限公司 | B | |
17 | 济南鲁味斋食品有限责任公司 | B | |
18 | 济南贝妮科技有限公司 | C | |
19 | 济南鑫迎辉经贸有限公司 | C | |
20 | 山东兴田阳光智能装备股份有限公司 | C | |
21 | 山东诺瑞特智能科技有限公司 | C | |
22 | 山东煌腾优钢锻造股份有限公司 | C | |
23 | 山东瑞诺液压机械有限公司 | C | |
24 | 济南光先数控机械有限公司 | C | |
25 | 济南恒泰机车车辆机械有限公司 | C | |
26 | 济南世纪永润数控设备有限公司 | C | |
27 | 济南金牛砖瓦机械有限公司 | C | |
28 | 山东立泰混凝土有限公司 | C | |
29 | 永芳(济南)卫生用品集团有限公司 | C | |
